成交候选人公示
| 招标人 | 眉山岷江东湖饭店有限公司 | ||
| 项目名称 | 2021年-2023年度非定量货物采购(第二十包:PA用品类) | ||
| 代理机构 | 四川诚越工程项目管理有限公司 | ||
| 招标标段 | 投标人名称及排序 | 下浮率:% | |
| 2021年-2023年度非定量货物采购(第二十包:PA用品类) | 第一名 | 成都奥德龙商贸有限公司 | 3% |
| 第二名 | 成都硕石伟业商贸有限公司 | 2% | |
| 第三名 |
|
| |
| 其他投标人 | 投标人名称 | 下浮率:%(废标原因) | |
| 成都力洁商贸有限责任公司 | 无固定车辆权属证明 | ||
|
招标人:眉山岷江东湖饭店有限公司
2021年05月20日 | |||


