成交候选人公示
| 招标人 | 眉山岷江东湖饭店有限公司 | ||
| 项目名称 | 2021年-2023年度非定量货物采购(第4包 茶叶类(第二次)) | ||
| 代理机构 | 天之瓴建设股份有限公司 | ||
| 成交候选人 | 投标人名称及排序 | 下浮率:% | |
| 第一名 | 洪雅县雅芦茶业有限责任公司 | 40% | |
| 第二名 | 雅安市名山区卓霖茶厂 | 30.1% | |
| 第三名 | 芦山县明剑白茶茶叶加工厂 | 4% | |
| 其他投标人 | 序号 | 投标人名称 | 下浮率:%(或废标原因) |
| 1 |
|
| |
| 2 |
|
| |
|
招标人:眉山岷江东湖饭店有限公司
2021年06月04日 | |||


